ABOUT SHIPS
船舶のこと
ひろしま
船名 | ひろしま | 船種 | 貨物船【JFEスチール(株)石灰石専用船】 |
---|---|---|---|
主機関 | (株)赤坂鐵工所 | 資格 | NK |
型式 | A45SR | 全長 | 122.0m |
出力 | 3,309kw×1基(4,500PS) | 型巾 | 21.0m |
喫水 | 6.8m | 造船所 | 警固屋船渠(株) |
総トン数 | 4,674t | 竣工 | 2009年8月24日 |
載貨重量トン数 | 9,836t | 乗組員 | 10名 |
航路 | 大分県津久見市→広島県福山市 高知県須崎市→広島県福山市 |
||
船内設備 | 個室完備 Wi-Fi完備 テレビ DVDプレーヤー 冷蔵庫・洗面所 机・イス ソファー・ベッド 整理ダンス 空気清浄機 |
あきつしま
船名 | あきつしま | 船種 | 貨物船【発電所向け石炭を輸送】 |
---|---|---|---|
主機関 | ダイハツディーゼル(株) | 資格 | JG |
型式 | 6DKM-26eL | 全長 | 80.52m |
出力 | 1,618kw×1基(2,200PS) | 型巾 | 13.50m |
喫水 | 4,49m | 造船所 | 警固屋船渠(株) |
総トン数 | 749t | 竣工 | 2014年8月6日 |
載貨重量トン数 | 2,400t | 乗組員 | 5~6名 |
航路 | 広島県福山市→愛媛県西条市 大分県津久見市→広島県福山市 香川県坂出市→広島県福山市・岡山県倉敷市 |
||
船内設備 | 個室完備 Wi-Fi完備 テレビ DVDプレーヤー 冷蔵庫・洗面所 机・イス ソファー・ベッド 整理ダンス 空気清浄機 |
いつくしま
船名 | いつくしま | 船種 | 貨物船【発電所向け石炭を輸送】 |
---|---|---|---|
主機関 | ダイハツディーゼル(株) | 資格 | JG |
型式 | 6DKM-26L | 全長 | 82.90m |
出力 | 1,618kw×1基(2,200PS) | 型巾 | 13.50m |
喫水 | 4.38m | 造船所 | (株)藤原造船所 |
総トン数 | 748t | 竣工 | 2010年7月1日 |
載貨重量トン数 | 2,251t | 乗組員 | 5~6名 |
航路 | 広島県福山市→愛媛県西条市 大分県津久見市→広島県福山市 香川県坂出市→広島県福山市・岡山県倉敷市 |
||
船内設備 | 個室完備 Wi-Fi完備 テレビ DVDプレーヤー 冷蔵庫・洗面所 机・イス ソファー・ベッド 整理ダンス 空気清浄機 |